Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beskid Andrychów | 296.57 | +649 | 150 | |
2 | Tryton Skoczów | 259.13 | +441 | 145 | |
3 | Geostan Bielsko-Biała | 265.76 | +386 | 139 | |
4 | MASKÓR Żywiec | 230.74 | +235 | 134 | |
5 | Dinozaury PZ4/9 Libiąż | 221.95 | +289 | 128 | |
6 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 203.53 | +182 | 123 | |
7 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 146.06 | -223 | 117 | |
8 | BOSMAL Bielsko-Biała | 117.97 | -393 | 112 | |
9 | Beskid Andrychów II | 88.83 | -595 | 106 | |
10 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 47.46 | -971 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji