| Faza druga | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beskid Andrychów | 259.93 | +545 | 13.15 | 8.10 | 20 | 14.76 | 13.72 | 10.25 | 16.38 | 19.79 | 19.37 | |
| 2 | Tryton Skoczów | 244.59 | +476 | 6.85 | 2.75 | 9.01 | 14.43 | 12.33 | 20 | 6.10 | 20 | 18.90 | |
| 3 | Geostan Bielsko-Biała | 242.96 | +371 | 11.90 | 17.25 | 15.83 | 1.91 | 16.51 | 13.90 | 9.01 | 12.12 | 17.58 | |
| 4 | MASKÓR Żywiec | 224.72 | +319 | 0 | 10.99 | 4.17 | 0.63 | 5.57 | 18.19 | 13.90 | 18.65 | 20 | |
| 5 | Dinozaury PZ4/9 Libiąż | 221.95 | +289 | 5.24 | 5.57 | 18.09 | 19.37 | 16.25 | 19.91 | 18.47 | 7.67 | 18.82 | |
| 6 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 203.53 | +182 | 6.28 | 7.67 | 3.49 | 14.43 | 3.75 | 17.47 | 17.79 | 18 | 20 | |
| 7 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 146.06 | -223 | 9.75 | 0 | 6.10 | 1.81 | 0.09 | 2.53 | 6.10 | 17.69 | 17.58 | |
| 8 | BOSMAL Bielsko-Biała | 117.97 | -393 | 3.62 | 13.90 | 10.99 | 6.10 | 1.53 | 2.21 | 13.90 | 8.32 | 1.81 | |
| 9 | Beskid Andrychów II | 88.83 | -595 | 0.21 | 0 | 7.88 | 1.35 | 12.33 | 0 | 2.31 | 11.68 | 5.24 | |
| 10 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 47.46 | -971 | 0.63 | 1.10 | 2.42 | 0 | 1.18 | 0 | 2.42 | 18.19 | 14.76 | |
Faza pierwsza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Beskid Andrychów | 124.41 | +231 | 8.77 | 2.53 | 15.08 | 13.72 | 10.25 | 15.97 | 18.09 | 20 | 20 | |
| 2 | Tryton Skoczów | 134.22 | +296 | 11.23 | 4.03 | 14.26 | 13.72 | 16.51 | 18.09 | 16.38 | 20 | 20 | |
| 3 | Geostan Bielsko-Biała | 126.95 | +239 | 17.47 | 15.97 | 6.47 | 15.08 | 9.50 | 7.05 | 16.51 | 18.90 | 20 | |
| 4 | MASKÓR Żywiec | 132.62 | +306 | 4.92 | 5.74 | 13.53 | 16.38 | 18.90 | 13.15 | 20 | 20 | 20 | |
| 5 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 94.65 | +88 | 6.28 | 6.28 | 4.92 | 3.62 | 9.25 | 5.92 | 20 | 20 | 18.38 | |
| 6 | Dinozaury PZ4/9 Libiąż | 92.56 | +15 | 9.75 | 3.49 | 10.50 | 1.10 | 10.75 | 16.64 | 9.50 | 11.46 | 19.37 | |
| 7 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 84.41 | -32 | 4.03 | 1.91 | 12.95 | 6.85 | 14.08 | 3.36 | 12.33 | 10.25 | 18.65 | |
| 8 | BOSMAL Bielsko-Biała | 55.59 | -225 | 1.91 | 3.62 | 3.49 | 0 | 0 | 10.50 | 7.67 | 9.75 | 18.65 | |
| 9 | Beskid Andrychów II | 47.83 | -320 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 8.54 | 9.75 | 10.25 | 18.19 | |
| 10 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 6.76 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.63 | 1.35 | 1.35 | 1.81 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
