Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL AMBER Gdańsk | 208 | +541 | 150 | |
2 | BUDMOR Władysławowo | 207 | +594 | 143 | |
3 | COMPENSA II Gdańsk | 183 | +352 | 136 | |
4 | SMBS KOCIEWIE Starogard Gdański | 146 | +38 | 129 | |
5 | SENIORZY C.A.S. Gdynia | 121 | -164 | 122 | |
6 | ALISON TEAM Gdańsk | 118 | -79 | 115 | |
7 | KONTRA Krokowa | 107 | -262 | 108 | |
8 | DK-SM Rumia Janowo II | 22 | -1020 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji