Informacje o drużynieALISON TEAM Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 118
- saldo IMP: -79
- rozegranych meczów: 14
"Historia choroby"
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Dubno | 144 | 46.15% | 12 |
| Wojciech Kobiela | 72 | 23.08% | 84 |
| Andrzej Michałowski | 96 | 30.77% | 60 |
| Bogumił Molenda | 96 | 30.77% | 60 |
| Bogumił Molenda | 96 | 30.77% | 60 |
| Alison Nissen | 120 | 38.46% | 36 |
| Alison Nissen | 120 | 38.46% | 36 |
| Paulina Rudnicka | 36 | 11.54% | 120 |
| Roman Rudnicki | 156 | 50% | - |
| Roman Rudnicki | 156 | 50% | - |
| Stanisław Wachnicki | 144 | 46.15% | 12 |
| Janusz Warchoł | 132 | 42.31% | 24 |
| Michał Wróblewski | 72 | 23.08% | 84 |
| Michał Wróblewski | 72 | 23.08% | 84 |
| Mirosław Wróblewski | 180 | 57.69% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 312 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
