| Faza II | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL AMBER Gdańsk | 208 | +541 | 9 | 8 | 16 | 17 | 14 | 20 | 20 | |
| 2 | BUDMOR Władysławowo | 207 | +594 | 11 | 5 | 8 | 16 | 19 | 20 | 20 | |
| 3 | COMPENSA II Gdańsk | 183 | +352 | 12 | 15 | 9 | 12 | 20 | 14 | 20 | |
| 4 | SMBS KOCIEWIE Starogard Gdański | 146 | +38 | 4 | 12 | 11 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
| 5 | SENIORZY C.A.S. Gdynia | 121 | -164 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 | 14 | 18 | |
| 6 | ALISON TEAM Gdańsk | 118 | -79 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | |
| 7 | KONTRA Krokowa | 107 | -262 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | |
| 8 | DK-SM Rumia Janowo II | 22 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Faza I | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | BUDMOR Władysławowo | 108 | +239 | 18 | 13 | 16 | 9 | 20 | 12 | 20 | |
| 2 | HOTEL AMBER Gdańsk | 104 | +298 | 2 | 20 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | |
| 3 | ALISON TEAM Gdańsk | 82 | +37 | 7 | 0 | 14 | 13 | 20 | 10 | 18 | |
| 4 | COMPENSA II Gdańsk | 81 | +131 | 4 | 8 | 6 | 6 | 19 | 18 | 20 | |
| 5 | SMBS KOCIEWIE Starogard Gdański | 64 | -23 | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 18 | |
| 6 | KONTRA Krokowa | 57 | -100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | 17 | |
| 7 | SENIORZY C.A.S. Gdynia | 47 | -182 | 8 | 0 | 10 | 2 | 15 | 2 | 10 | |
| 8 | DK-SM Rumia Janowo II | 17 | -400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
