Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
Grupa A | |||||
1 | D±brówka MM Poznań | 271.18 | +693 | 150 | |
2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 222.22 | +383 | 140 | |
3 | Lokator Gniezno | 215.11 | +359 | 135 | |
4 | Dalkia Poznań | 186.69 | +396 | 130 | |
Grupa B | |||||
5 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 213.97 | +398 | 123 | |
6 | D±brówka 4FUN Poznań | 128.41 | -137 | 115 | |
7 | D±brówka Gimnazjum Poznań | 48.35 | -1046 | 108 | |
8 | D±brówka Młodzik Poznań | 43.54 | -1046 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
Regulamin rozgrywek | 02.12.2013 16:16 |
Regulamin rozgrywek: http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/regulamin-plob.pdf