| III faza - grupa A | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D±brówka MM Poznań | 271.18 | +693 | 15.39 | 13.34 | 16.11 | |||||
| 2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 222.22 | +383 | 4.61 | 8.32 | 15.54 | |||||
| 3 | Lokator Gniezno | 215.11 | +359 | 6.66 | 11.68 | 12.75 | |||||
| 4 | Dalkia Poznań | 186.69 | +396 | 3.89 | 4.46 | 7.25 | |||||
III faza - grupa B | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 213.97 | +398 | 10.25 | 15.08 | 19.51 | |||||
| 2 | D±brówka 4FUN Poznań | 128.41 | -137 | 9.75 | 4.31 | 16.25 | |||||
| 3 | D±brówka Gimnazjum Poznań | 48.35 | -1046 | 4.92 | 15.69 | 0 | |||||
| 4 | D±brówka Młodzik Poznań | 43.54 | -1046 | 0.49 | 3.75 | 20 | |||||
II faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | D±brówka MM Poznań | 226.34 | +619 | 20 | 17.79 | 6.85 | 5.40 | 18.65 | 19.72 | 18.56 | |
| 2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 193.75 | +389 | 0 | 12.75 | 16.64 | 5.57 | 19.30 | 20 | 20 | |
| 3 | Lokator Gniezno | 184.02 | +355 | 2.21 | 7.25 | 7.88 | 19.51 | 15.24 | 20 | 20 | |
| 4 | Dalkia Poznań | 171.09 | +468 | 13.15 | 3.36 | 12.12 | 16.77 | 17.13 | 20 | 20 | |
| 5 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 169.13 | +306 | 14.60 | 14.43 | 0.49 | 3.23 | 19.44 | 18.74 | 19.30 | |
| 6 | D±brówka 4FUN Poznań | 98.10 | -140 | 1.35 | 0.70 | 4.76 | 2.87 | 0.56 | 0 | 20 | |
| 7 | D±brówka Gimnazjum Poznań | 27.74 | -863 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 12 | 0 | |
| 8 | D±brówka Młodzik Poznań | 19.30 | -1134 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | |
I faza | |||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | D±brówka MM Poznań | 119.37 | +351 | 8.77 | 19.06 | 17.79 | 18.65 | 18.09 | 20 | 17.01 | |
| 2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 99.49 | +225 | 11.23 | 7.88 | 15.83 | 16.51 | 9.75 | 20 | 18.29 | |
| 3 | Lokator Gniezno | 91.93 | +157 | 0.94 | 12.12 | 17.47 | 8.54 | 15.39 | 20 | 17.47 | |
| 4 | Dalkia Poznań | 68.56 | +130 | 2.21 | 4.17 | 2.53 | 2.64 | 17.01 | 20 | 20 | |
| 5 | D±brówka MBIT Solutions Poznań | 78.90 | +182 | 1.35 | 3.49 | 11.46 | 17.36 | 5.24 | 20 | 20 | |
| 6 | D±brówka 4FUN Poznań | 67.86 | +25 | 1.91 | 10.25 | 4.61 | 2.99 | 14.76 | 13.34 | 20 | |
| 7 | D±brówka Młodzik Poznań | 17.16 | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 10.50 | |
| 8 | D±brówka Gimnazjum Poznań | 14.20 | -434 | 2.99 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| Regulamin rozgrywek | 02.12.2013 16:16 |
Regulamin rozgrywek: http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/regulamin-plob.pdf
