Runda 1 (23.11.2013, g.9:00)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 8.77:11.23 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 13.34:6.66 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 20:0 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 17.47:2.53 | Dalkia Poznań |
|
Runda 2 (23.11.2013, g.12:45)
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 9.75:10.25 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0:17.47 | Lokator Gniezno |
(*) |
| |
Dalkia Poznań | 2.21:17.79 | D±brówka MM Poznań |
|
Runda 3 (23.11.2013, g.16:30)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 18.09:1.91 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 20:0 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 3.49:16.51 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0:20 | Dalkia Poznań |
|
Runda 4 (14.12.2013, g.9:00)
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 18.29:1.71 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 4.61:15.39 | Lokator Gniezno |
|
| |
Dalkia Poznań | 2.64:17.36 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
Runda 5 (14.12.2013, g.12:45)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 17.01:2.99 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
Dalkia Poznań | 17.01:2.99 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 11.46:8.54 | Lokator Gniezno |
|
Runda 6 (14.12.2013, g.16:30)
|
| |
Lokator Gniezno | 0.94:19.06 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 15.83:4.17 | Dalkia Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 14.76:5.24 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 9.50:10.50 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
Runda 7 (18.01.2014, g.9:00)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 18.65:1.35 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 12.12:7.88 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0:20 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | Dalkia Poznań |
|
Runda 8 (18.01.2014, g.12:45)
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 0:20 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 1.26:18.74 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Dalkia Poznań | 12.12:7.88 | Lokator Gniezno |
|
Runda 9 (18.01.2014, g.16:30)
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 0.70:19.30 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 19.30:0.70 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 20:0 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
D±brówka MM Poznań | 6.85:13.15 | Dalkia Poznań |
|
Runda 10 (29.03.2014, g.9:00)
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 1.35:18.65 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:20 | Lokator Gniezno |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 5.57:14.43 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Dalkia Poznań | 20:0 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
Runda 11 (29.03.2014, g.12:45)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 18.56:1.44 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0:20 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 15.24:4.76 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 3.23:16.77 | Dalkia Poznań |
|
Runda 12 (29.03.2014, g.16:30)
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0.28:19.72 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 20:0 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 2.87:17.13 | Dalkia Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 19.51:0.49 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
Runda 13 (05.04.2014, g.9:00)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 17.79:2.21 | Lokator Gniezno |
|
| |
Dalkia Poznań | 3.36:16.64 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 19.44:0.56 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka Młodzik Poznań | 0:0 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
Runda 14 (05.04.2014, g.12:45)
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 14.60:5.40 | D±brówka MM Poznań |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 12.75:7.25 | Lokator Gniezno |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 0:12 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
Dalkia Poznań | 20:0 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
Faza grupowa - runda 1 (31.05.2014, g.9:00)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 16.11:3.89 | Dalkia Poznań |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 8.32:11.68 | Lokator Gniezno |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 19.51:0.49 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 4.31:15.69 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
Faza grupowa - runda 2 (31.05.2014, g.12:45)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 13.34:6.66 | Lokator Gniezno |
|
| |
D±brówka Gimbaza Poznań | 15.54:4.46 | Dalkia Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 15.08:4.92 | D±brówka Gimnazjum Poznań |
|
| |
D±brówka 4FUN Poznań | 16.25:3.75 | D±brówka Młodzik Poznań |
|
Faza grupowa - runda 3 (31.05.2014, g.16:30)
|
| |
D±brówka MM Poznań | 15.39:4.61 | D±brówka Gimbaza Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 12.75:7.25 | Dalkia Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 10.25:9.75 | D±brówka 4FUN Poznań |
|
| |
D±brówka Gimnazjum Poznań | 0:20 | D±brówka Młodzik Poznań |
|