Informacje o drużynieALISON TEAM Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 103
- saldo IMP: +6
- rozegranych meczów: 10
"Historia choroby"
|
Runda 1 (23.10.2013) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 3:17 -41 imp | GAME OVER Gdańsk | >> | |
|
Runda 2 (06.11.2013) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 19:1 +61 imp | PJWSTK Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (19.11.2013) | ||||
| SPÓJNIA 2 Gdańsk | 5:15 -23 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 4 (03.12.2013) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 2:18 -44 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (07.01.2014) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 12:8 +9 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 8 (04.02.2014) | ||||
| GAME OVER Gdańsk | 20:0 +81 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 9 (18.02.2014) | ||||
| PJWSTK Gdańsk | 16:4 +33 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 10 (05.03.2014) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 12:8 +10 imp | SPÓJNIA 2 Gdańsk | >> | |
|
Runda 11 (18.03.2014) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 5:15 -22 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 13 (22.04.2014) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 19:1 +54 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Zofia Czarnecka | 24 | 10% | 96 |
| Piotr Franiewski | 96 | 40% | 24 |
| Grażyna Juszczak | 144 | 60% | - |
| Jacek Kaczor | 36 | 15% | 84 |
| Jakub Kasprzak | 168 | 70% | - |
| Wojciech Kobiela | 156 | 65% | - |
| Alison Nissen | 12 | 5% | 108 |
| Agata Nowicz | 24 | 10% | 96 |
| Roman Rudnicki | 132 | 55% | - |
| Stanisław Wachnicki | 72 | 30% | 48 |
| Janusz Warchoł | 96 | 40% | 24 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 240 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
