Informacje o drużynieKOZA-NOSTRA Sztum | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 64
- saldo IMP: -226
- rozegranych meczów: 10
"Historia choroby"
|
Runda 1 (23.10.2013) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 18:2 +45 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 2 (06.11.2013) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 5:15 -25 imp | SPÓJNIA 2 Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (19.11.2013) | ||||
| GAME OVER Gdańsk | 17:3 +42 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
|
Runda 4 (03.12.2013) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 1:19 -62 imp | PJWSTK Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (07.01.2014) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 12:8 +9 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 8 (04.02.2014) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 12:8 +8 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
|
Runda 9 (18.02.2014) | ||||
| SPÓJNIA 2 Gdańsk | 17:3 +43 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
|
Runda 10 (05.03.2014) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 11:9 +5 imp | GAME OVER Gdańsk | >> | |
|
Runda 11 (18.03.2014) | ||||
| PJWSTK Gdańsk | 18:2 +51 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
|
Runda 13 (22.04.2014) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 19:1 +54 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Tomasz Dobrowolski | 168 | 70% | - |
| Zdzisław Koza | 168 | 70% | - |
| Mirosław Makurat | 144 | 60% | - |
| Piotr Mroziński | 144 | 60% | - |
| Marek Szymeczko | 168 | 70% | - |
| Waldemar Wnuk | 168 | 70% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 240 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
