Informacje o drużynieSMBS KOCIEWIE Bączek | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 69
- saldo IMP: -178
- rozegranych meczów: 10
"Historia choroby"
|
Runda 1 (23.10.2013) | ||||
| KOZA-NOSTRA Sztum | 18:2 +45 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 2 (06.11.2013) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 3:17 -36 imp | GAME OVER Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (19.11.2013) | ||||
| PJWSTK Gdańsk | 13:7 +11 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 4 (03.12.2013) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 2:18 -44 imp | ALISON TEAM Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (07.01.2014) | ||||
| SPÓJNIA 2 Gdańsk | 15:5 +25 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 8 (04.02.2014) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 12:8 +8 imp | KOZA-NOSTRA Sztum | >> | |
|
Runda 9 (18.02.2014) | ||||
| GAME OVER Gdańsk | 12:8 +8 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 10 (05.03.2014) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 14:6 +16 imp | PJWSTK Gdańsk | >> | |
|
Runda 11 (18.03.2014) | ||||
| ALISON TEAM Gdańsk | 5:15 -22 imp | SMBS KOCIEWIE Bączek | >> | |
|
Runda 13 (22.04.2014) | ||||
| SMBS KOCIEWIE Bączek | 1:19 -55 imp | SPÓJNIA 2 Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Cherek | 216 | 90% | - |
| Andrzej Jassak | 48 | 20% | 72 |
| Wojciech Ligman | 60 | 25% | 60 |
| Jarosław Mackiewicz | 132 | 55% | - |
| Barbara Miecznikowska | 120 | 50% | - |
| Helena Piątkowska | 132 | 55% | - |
| Damian Piotrzkowski | 72 | 30% | 48 |
| Hanna Tisler | 180 | 75% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 240 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
