Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
finał | |||||
1 | Jedynka Gomad Gorzów | 369 | +419 | 300 | awans do II ligi |
2 | ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA | 365 | +453 | 260 | awans do II ligi |
o 3. miejsce | |||||
3 | OSiR 1 Skwierzyna | 338 | +124 | 240 | |
4 | SYRENA Zb±szynek | 334 | +122 | 230 | |
o 5. miejsce | |||||
5 | Steinpol KG Wędrzyn | 287 | +25 | 220 | |
6 | SBS 1 Międzyrzecz | 300 | -138 | 210 | |
o utrzymanie | |||||
7 | NAFTA Zielona Góra | 396 | +183 | 200 | |
8 | CZARNI Żagań | 395 | +161 | 190 | |
9 | TĘCZA Krosno Odrz. | 378 | +82 | 185 | |
10 | GRYMAS 1 Zielona Góra | 366 | -14 | 180 | |
11 | DAWID Nowa Sól | 359 | -21 | 175 | |
12 | ALMAR Zielona Góra | 333 | -177 | 170 | |
13 | MILTON-MASTER Głogów | 305 | -323 | 165 | |
14 | MOSiR Kostrzyn | 304 | -321 | 160 | |
15 | Meprozet Stare Kurowo | 247 | -575 | 155 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji