| o awans | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedynka Gomad Gorzów | 369 | +364 | 15 | 5 | 21 | 25 | 20 | |||||||||||
| 2 | ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA | 365 | +374 | 15 | 25 | 17 | 20 | 21 | |||||||||||
| 3 | OSiR 1 Skwierzyna | 338 | +206 | 25 | 5 | 22 | 15 | 18 | |||||||||||
| 4 | SYRENA Zb±szynek | 334 | +174 | 9 | 13 | 8 | 23 | 15 | |||||||||||
| 5 | Steinpol KG Wędrzyn | 287 | -96 | 5 | 10 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||
| 6 | SBS 1 Międzyrzecz | 300 | -17 | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||
o utrzymanie | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bye | |||||||
| 7 | CZARNI Żagań | 329 | +122 | 13 | 21 | 23 | 21 | 18 | |||||||||||
| 8 | NAFTA Zielona Góra | 320 | +77 | 17 | 23 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||
| 9 | TĘCZA Krosno Odrz. | 309 | +35 | 12 | 22 | 9 | 19 | 18 | |||||||||||
| 10 | GRYMAS 1 Zielona Góra | 308 | +1 | 18 | 15 | 20 | 22 | 18 | |||||||||||
| 11 | DAWID Nowa Sól | 288 | -61 | 8 | 15 | 12 | 25 | 20 | |||||||||||
| 12 | ALMAR Zielona Góra | 272 | -185 | 9 | 7 | 18 | 6 | 18 | |||||||||||
| 13 | MOSiR Kostrzyn | 256 | -247 | 17 | 21 | 24 | 3 | 15 | |||||||||||
| 14 | MILTON-MASTER Głogów | 249 | -268 | 7 | 9 | 10 | 4 | 25 | |||||||||||
| 15 | Meprozet Stare Kurowo | 216 | -479 | 9 | 11 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||
round robin | |||||||||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bye | |
| 1 | Jedynka Gomad Gorzów | 303 | +337 | 17 | 25 | 18 | 15 | 25 | 15 | 22 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | 23 | 23 | 18 | |
| 2 | ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA | 287 | +279 | 13 | 11 | 21 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 18 | 7 | 15 | 25 | 25 | 24 | 18 | |
| 3 | OSiR 1 Skwierzyna | 275 | +189 | 3 | 19 | 16 | 25 | 15 | 8 | 12 | 17 | 15 | 23 | 22 | 17 | 25 | 18 | 18 | |
| 4 | SYRENA Zb±szynek | 274 | +170 | 12 | 9 | 14 | 16 | 23 | 24 | 19 | 25 | 14 | 18 | 12 | 24 | 23 | 15 | 18 | |
| 5 | Steinpol KG Wędrzyn | 248 | +19 | 15 | 8 | 3 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 20 | 19 | 19 | 25 | 13 | 25 | 18 | |
| 6 | SBS 1 Międzyrzecz | 246 | +11 | 5 | 11 | 15 | 7 | 15 | 25 | 14 | 18 | 12 | 21 | 15 | 18 | 21 | 21 | 18 | |
| 7 | CZARNI Żagań | 251 | +30 | 15 | 11 | 22 | 6 | 17 | 5 | 24 | 19 | 14 | 12 | 21 | 10 | 22 | 17 | 18 | |
| 8 | TĘCZA Krosno Odrz. | 248 | +47 | 8 | 15 | 18 | 11 | 15 | 16 | 6 | 11 | 15 | 13 | 25 | 25 | 17 | 16 | 18 | |
| 9 | NAFTA Zielona Góra | 241 | -8 | 15 | 15 | 13 | 3 | 14 | 12 | 11 | 19 | 19 | 9 | 22 | 24 | 13 | 21 | 18 | |
| 10 | GRYMAS 1 Zielona Góra | 235 | -52 | 11 | 12 | 15 | 16 | 10 | 18 | 16 | 15 | 11 | 15 | 11 | 8 | 23 | 16 | 18 | |
| 11 | ALMAR Zielona Góra | 232 | -61 | 14 | 23 | 7 | 12 | 11 | 9 | 18 | 17 | 21 | 15 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | |
| 12 | DAWID Nowa Sól | 220 | -115 | 16 | 15 | 8 | 18 | 11 | 15 | 9 | 4 | 8 | 19 | 16 | 18 | 19 | 14 | 18 | |
| 13 | MILTON-MASTER Głogów | 204 | -202 | 12 | 1 | 13 | 6 | 5 | 12 | 20 | 4 | 6 | 22 | 25 | 12 | 14 | 24 | 18 | |
| 14 | MOSiR Kostrzyn | 193 | -258 | 7 | 4 | 5 | 7 | 17 | 9 | 8 | 13 | 17 | 7 | 14 | 11 | 16 | 23 | 18 | |
| 15 | Meprozet Stare Kurowo | 174 | -386 | 7 | 6 | 12 | 15 | 4 | 9 | 13 | 14 | 9 | 14 | 13 | 16 | 6 | 7 | 18 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
