Informacje o drużynieKOCIEWIE SENIOR TEAMAdres e-mail przedstawiciela drużyny Telefon kontaktowy jest dostępny | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 91.66
- saldo IMP: +149
- rozegranych meczów: 7
"Historia choroby"
|
Runda 1 (03.11.2025) | ||||
| AZS PG Gdańsk | 13.53:6.47 +16 imp | KOCIEWIE SENIOR TEAM | >> | |
|
Runda 2 (17.11.2025) | ||||
| KOCIEWIE SENIOR TEAM | 20:0 +87 imp | KRÓLOWE KIER Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (01.12.2025) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 3.75:16.25 -33 imp | KOCIEWIE SENIOR TEAM | >> | |
|
Runda 4 (15.12.2025) | ||||
| HOTEL AMBER Gdańsk | 15.24:4.76 +26 imp | KOCIEWIE SENIOR TEAM | >> | |
|
Runda 5 (05.01.2026) | ||||
| OSiR Activia PL Juszkowo | 4.61:15.39 -27 imp | KOCIEWIE SENIOR TEAM | >> | |
|
Runda 6 (03.02.2026) | ||||
| KOCIEWIE SENIOR TEAM | 12.54:7.46 +11 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 7 (14.02.2026) | ||||
| KOCIEWIE SENIOR TEAM | 16.25:3.75 +33 imp | ASY z RODOS Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Cherek | 108 | 64.29% | - |
| Włodzimierz Lenz | 84 | 50% | - |
| Jarosław Mackiewicz | 84 | 50% | - |
| Barbara Miecznikowska | 96 | 57.14% | - |
| Krzysztof Schroeder | 60 | 35.71% | 24 |
| Hanna Tisler | 84 | 50% | - |
| Krzysztof Wutrych | 60 | 35.71% | 24 |
| Andrzej Wyborski | 96 | 57.14% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 168 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
