Informacje o drużynieKRÓL KIER GdańskAdres e-mail przedstawiciela drużyny Telefon kontaktowy jest dostępny | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 61.65
- saldo IMP: -47
- rozegranych meczów: 7
"Historia choroby"
|
Runda 1 (03.11.2025) | ||||
| KRÓLOWE KIER Gdańsk | 6.47:13.53 -16 imp | KRÓL KIER Gdańsk | >> | |
|
Runda 2 (17.11.2025) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 3.23:16.77 -37 imp | HOTEL AMBER Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (01.12.2025) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 3.75:16.25 -33 imp | KOCIEWIE SENIOR TEAM | >> | |
|
Runda 4 (15.12.2025) | ||||
| OSiR Activia PL Juszkowo | 7.05:12.95 -13 imp | KRÓL KIER Gdańsk | >> | |
|
Runda 5 (05.01.2026) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 5.40:14.60 -22 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (03.02.2026) | ||||
| ASY z RODOS Gdańsk | 4.46:15.54 -28 imp | KRÓL KIER Gdańsk | >> | |
|
Runda 7 (14.02.2026) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 7.25:12.75 -12 imp | AZS PG Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Maria Anikowska | 0 | 0% | 84 |
| Agnieszka Ciesielska | 96 | 57.14% | - |
| Andrzej Gabryjelów | 120 | 71.43% | - |
| Ewa Gallas | 96 | 57.14% | - |
| Anna Kazimierska | 72 | 42.86% | 12 |
| Joanna Piskorska | 144 | 85.71% | - |
| Maria Rybak-Kucharczyk | 24 | 14.29% | 60 |
| Julita Taylor | 24 | 14.29% | 60 |
| Lech Wróbel | 48 | 28.57% | 36 |
| Tomasz Wróbel | 48 | 28.57% | 36 |
| Dorota Ziemniewicz | 0 | 0% | 84 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 168 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
