Aktualne wyniki
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | DĘBINA Poznań | 105.67 | +248 | 7 |
2 | IOR 3 | 91.21 | +143 | 7 |
3 | DK Stokrotka Poznań | 79.42 | +170 | 6 |
4 | BIG Brydż Poznań | 74.52 | +98 | 6 |
5 | jedna lepiej | 71.43 | +76 | 6 |
6 | DˇBRÓWKA JUNIOR | 56.32 | -13 | 6 |
7 | DˇBRÓWKA MALINA | 24.90 | -326 | 7 |
8 | SZLEMIK naukabrydza.pl | 16.53 | -396 | 7 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji