| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĘBINA Poznań | 105.67 | +248 | 15.88 | 13.94 | 0 | 16.79 | 19.06 | 20 | 20 | |
| 2 | BIG Brydż Poznań | 91.42 | +142 | 4.12 | 12.42 | 13.29 | 16.90 | 11.23 | 19.68 | 13.78 | |
| 3 | IOR 3 | 91.21 | +143 | 6.06 | 7.58 | 12.78 | 16.57 | 13.34 | 15.08 | 19.80 | |
| 4 | DK Stokrotka Poznań | 90.88 | +176 | 20 | 6.71 | 7.22 | 7.58 | 11.46 | 18.47 | 19.44 | |
| 5 | jedna lepiej | 74.53 | +32 | 3.21 | 3.10 | 3.43 | 12.42 | 14.43 | 19.65 | 18.29 | |
| 6 | DˇBRÓWKA JUNIOR | 64.86 | -19 | 0.94 | 8.77 | 6.66 | 8.54 | 5.57 | 16 | 18.38 | |
| 7 | DˇBRÓWKA MALINA | 24.90 | -326 | 0 | 0.32 | 4.92 | 1.53 | 0.35 | 4 | 13.78 | |
| 8 | SZLEMIK naukabrydza.pl | 16.53 | -396 | 0 | 6.22 | 0.20 | 0.56 | 1.71 | 1.62 | 6.22 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | DĘBINA Poznań | 213.90 | +538 | 18.05 | 12.24 | 18.90 | 9.75 | 13.29 | 20 | 16 | |
| 2 | BIG Brydż Poznań | 187.44 | +346 | 1.95 | 17.78 | 14.96 | 9.50 | 13.78 | 20 | 18.05 | |
| 3 | IOR 3 | 173.70 | +234 | 7.76 | 2.22 | 8.14 | 17.58 | 15.76 | 11.23 | 19.80 | |
| 4 | DK Stokrotka Poznań | 172.01 | +314 | 1.10 | 5.04 | 11.86 | 11.46 | 11.67 | 20 | 20 | |
| 5 | DˇBRÓWKA JUNIOR | 146.41 | +64 | 10.25 | 10.50 | 2.42 | 8.54 | 16.89 | 20 | 12.95 | |
| 6 | jedna lepiej | 138.22 | +26 | 6.71 | 6.22 | 4.24 | 8.33 | 3.11 | 15.08 | 20 | |
| 7 | DˇBRÓWKA MALINA | 55.72 | -678 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 4.92 | 17.13 | |
| 8 | SZLEMIK naukabrydza.pl | 32.60 | -844 | 4 | 1.95 | 0.20 | 0 | 7.05 | 0 | 2.87 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
