Aktualne wyniki
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | Kontra Krokowa | 112.91 | +412 | 9 |
2 | Kociewie Senior Team | 104.42 | +279 | 9 |
3 | Hotel Amber Gdańsk | 82.41 | +249 | 9 |
4 | AZS PG Gdańsk | 69.46 | -20 | 9 |
5 | Asy z Rodos Gdańsk | 59.98 | -57 | 9 |
6 | PEKABEX Gdańsk | 51.81 | -193 | 9 |
7 | Szkuty Brydż Kosakowo | 47.68 | -218 | 9 |
8 | Król Kier Gdańsk | 23.33 | -452 | 9 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji