m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontra Krokowa | 112.91 | +284 | 17.13 | 17.01 | 9.01 | 14.43 | 19.79 | 15.54 | 20 | |
2 | Kociewie Senior Team | 104.42 | +232 | 2.87 | 10 | 20 | 17.01 | 18.65 | 16.38 | 19.51 | |
3 | Hotel Amber Gdańsk | 82.41 | +167 | 2.99 | 10 | 19.58 | 10.50 | 19.97 | 0 | 19.37 | |
4 | AZS PG Gdańsk | 69.46 | -32 | 10.99 | 0 | 0.42 | 14.43 | 7.67 | 19.06 | 16.89 | |
5 | Asy z Rodos Gdańsk | 59.98 | -45 | 5.57 | 2.99 | 9.50 | 5.57 | 4.46 | 13.90 | 17.99 | |
6 | PEKABEX Gdańsk | 51.81 | -146 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 12.33 | 15.54 | 15.69 | 6.66 | |
7 | Szkuty Brydż Kosakowo | 47.68 | -136 | 4.46 | 3.62 | 12 | 0.94 | 6.10 | 4.31 | 16.25 | |
8 | Król Kier Gdańsk | 23.33 | -324 | 0 | 0.49 | 0.63 | 3.11 | 2.01 | 13.34 | 3.75 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji