| Podziękowanie. | 06.02.2019 11:29 |
Wszystkim drużynom i ich kapitanom dziękujemy za dobrą współpracę między wszystkimi.
Niby jak zwykle, ale nie zawsze i wszędzie jest tak, jak u nas ;-)
Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOR II Poznań | 225.88 | +331 | 150 | |
| 2 | Nexus Kontrakt Poznań | 217.36 | +234 | 145 | |
| 3 | IOR III Poznań | 216.42 | +271 | 139 | |
| 4 | Jardob Murowana Goślina | 214.96 | +245 | 134 | |
| 5 | BM-CAK Puszczykowo | 176.65 | -21 | 128 | |
| 6 | Cybinka Poznań | 169.34 | -76 | 123 | |
| 7 | Idealny Dach Poznań | 161.03 | -151 | 117 | |
| 8 | OOK Oborniki | 156.91 | -165 | 112 | |
| 9 | Karo Poznań | 141.75 | -240 | 106 | |
| 10 | Dębina Szynszyle Poznań | 119.70 | -428 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
