Podziękowanie. | 06.02.2019 11:29 |
Wszystkim drużynom i ich kapitanom dziękujemy za dobrą współpracę między wszystkimi.
Niby jak zwykle, ale nie zawsze i wszędzie jest tak, jak u nas ;-)
Faza II | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOR II Poznań | 225.88 | +331 | 4.24 | 12.05 | 7.22 | 19.50 | 14.68 | 9.56 | 6.38 | 15.24 | 18.76 | |
2 | Nexus Kontrakt Poznań | 217.36 | +234 | 15.76 | 7.58 | 8.93 | 11.07 | 17.60 | 16.79 | 12.60 | 14.82 | 10.86 | |
3 | IOR III Poznań | 216.42 | +271 | 7.95 | 12.42 | 5.32 | 11.47 | 17.41 | 7.58 | 16.57 | 19.74 | 13.12 | |
4 | Jardob Murowana Goślina | 214.96 | +245 | 12.78 | 11.07 | 14.68 | 15.63 | 18.76 | 11.67 | 12.24 | 19.25 | 18.97 | |
5 | BM-CAK Puszczykowo | 176.65 | -21 | 0.50 | 8.93 | 8.53 | 4.37 | 15.63 | 16 | 18.97 | 5.04 | 11.67 | |
6 | Cybinka Poznań | 169.34 | -76 | 5.32 | 2.40 | 2.59 | 1.24 | 4.37 | 10.22 | 17.78 | 15.24 | 5.18 | |
7 | Idealny Dach Poznań | 161.03 | -151 | 10.44 | 3.21 | 12.42 | 8.33 | 4 | 9.78 | 17.87 | 11.47 | 16.24 | |
8 | OOK Oborniki | 156.91 | -165 | 13.62 | 7.40 | 3.43 | 7.76 | 1.03 | 2.22 | 2.13 | 17.78 | 3.88 | |
9 | Karo Poznań | 141.75 | -240 | 4.76 | 5.18 | 0.26 | 0.75 | 14.96 | 4.76 | 8.53 | 2.22 | 19.44 | |
10 | Dębina Szynszyle Poznań | 119.70 | -428 | 1.24 | 9.14 | 6.88 | 1.03 | 8.33 | 14.82 | 3.76 | 16.12 | 0.56 | |
Faza I | |||||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | IOR II Poznań | 118.25 | +193 | 11.67 | 18.76 | 11.07 | 18.90 | 5.91 | 13.29 | 15.37 | 15.88 | 7.40 | |
2 | Cybinka Poznań | 105 | +91 | 8.33 | 4.90 | 9.35 | 0.75 | 15.37 | 15.10 | 15.37 | 19.04 | 16.79 | |
3 | IOR III Poznań | 104.84 | +114 | 1.24 | 15.10 | 5.61 | 18.13 | 14.68 | 8.93 | 8.73 | 20 | 12.42 | |
4 | Nexus Kontrakt Poznań | 101.35 | +74 | 8.93 | 10.65 | 14.39 | 3.21 | 9.78 | 7.22 | 18.69 | 14.39 | 14.09 | |
5 | OOK Oborniki | 97.66 | +40 | 1.10 | 19.25 | 1.87 | 16.79 | 13.29 | 9.35 | 7.05 | 15.50 | 13.46 | |
6 | BM-CAK Puszczykowo | 87.01 | -17 | 14.09 | 4.63 | 5.32 | 10.22 | 6.71 | 12.95 | 12.42 | 2.89 | 17.78 | |
7 | Karo Poznań | 80.89 | -44 | 6.71 | 4.90 | 11.07 | 12.78 | 10.65 | 7.05 | 17.51 | 4.76 | 5.46 | |
8 | Jardob Murowana Goślina | 79.91 | -57 | 4.63 | 4.63 | 11.27 | 1.31 | 12.95 | 7.58 | 2.49 | 15.37 | 19.68 | |
9 | Idealny Dach Poznań | 67.27 | -176 | 4.12 | 0.96 | 0 | 5.61 | 4.50 | 17.11 | 15.24 | 4.63 | 15.10 | |
10 | Dębina Szynszyle Poznań | 57.82 | -218 | 12.60 | 3.21 | 7.58 | 5.91 | 6.54 | 2.22 | 14.54 | 0.32 | 4.90 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji