Informacje o drużynieSIGNUM Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 89
- saldo IMP: -49
- rozegranych meczów: 10
"Historia choroby"
|
Runda 1 (14.10.2014) | ||||
| GALERIA - Kartuzy | 17:3 +36 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (12.11.2014) | ||||
| HOTEL AMBER - Gdańsk | 15:5 +26 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 4 (25.11.2014) | ||||
| KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | 17:3 +35 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 5 (09.12.2014) | ||||
| SMBS KOCIEWIE - Bączek | 13:7 +15 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (06.01.2015) | ||||
| ALISON TEAM - Gdańsk | 11:9 +4 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 8 (04.02.2015) | ||||
| SIGNUM Gdańsk | 19:1 +60 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
|
Runda 9 (17.02.2015) | ||||
| SIGNUM Gdańsk | 12:8 +9 imp | HOTEL AMBER - Gdańsk | >> | |
|
Runda 10 (03.03.2015) | ||||
| SIGNUM Gdańsk | 2:18 -51 imp | KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | >> | |
|
Runda 12 (07.04.2015) | ||||
| SIGNUM Gdańsk | 11:9 +5 imp | SMBS KOCIEWIE - Bączek | >> | |
|
Runda 13 (21.04.2015) | ||||
| SIGNUM Gdańsk | 18:2 +44 imp | ALISON TEAM - Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Wojciech Bonarek | 24 | 10% | 96 |
| Krzysztof Chełstowski | 192 | 80% | - |
| Sylwester Czajkowski | 180 | 75% | - |
| Grzegorz Głowacki | 168 | 70% | - |
| Robert Łada | 24 | 10% | 96 |
| Norbert Łukasiak | 180 | 75% | - |
| Michał Okoński | 192 | 80% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 240 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
