Informacje o drużynieGALERIA - Kartuzy | Skład drużyny
|
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 104
- saldo IMP: -3
- rozegranych meczów: 10
"Historia choroby"
Runda 1 (14.10.2014) | ||||
GALERIA - Kartuzy | 17:3 +36 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
Runda 3 (12.11.2014) | ||||
SMBS KOCIEWIE - Bączek | 12:8 +10 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
Runda 4 (25.11.2014) | ||||
HOTEL AMBER - Gdańsk | 18:2 +46 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
Runda 5 (09.12.2014) | ||||
GALERIA - Kartuzy | 10:10 -1 imp | ALISON TEAM - Gdańsk | >> | |
Runda 6 (06.01.2015) | ||||
KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | 6:14 -19 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
Runda 8 (04.02.2015) | ||||
SIGNUM Gdańsk | 19:1 +60 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
Runda 9 (17.02.2015) | ||||
GALERIA - Kartuzy | 18:2 +44 imp | SMBS KOCIEWIE - Bączek | >> | |
Runda 10 (03.03.2015) | ||||
GALERIA - Kartuzy | 6:14 -20 imp | HOTEL AMBER - Gdańsk | >> | |
Runda 12 (07.04.2015) | ||||
ALISON TEAM - Gdańsk | 7:13 -12 imp | GALERIA - Kartuzy | >> | |
Runda 13 (21.04.2015) | ||||
GALERIA - Kartuzy | 15:5 +23 imp | KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | >> |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
---|---|---|---|
Krzysztof Borkowski | 96 | 40% | 24 |
Karol Dunst | 144 | 60% | - |
Józef Gnaciński | 144 | 60% | - |
Dariusz Milewski | 192 | 80% | - |
Marek Piętak | 96 | 40% | 24 |
Zbigniew Rokicki | 48 | 20% | 72 |
Wojciech Rudnicki | 96 | 40% | 24 |
Janusz Stefański | 144 | 60% | - |
liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * |
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 240 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!