Faza finałowa | ||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIANPUR - Sierakowice | 68 | +103 | 12 | 16 | 17 | 8 | 15 | ||
2 | DK SM JANOWO I - Rumia | 53 | +24 | 8 | 18 | 14 | 4 | 9 | ||
3 | HOTEL AMBER - Gdańsk | 53 | +17 | 4 | 2 | 17 | 18 | 12 | ||
4 | MDK ALFA - Rumia | 45 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 20 | ||
5 | SMBS KOCIEWIE - B±czek | 43 | -42 | 16 | 16 | 2 | 7 | 2 | ||
6 | KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | 42 | -75 | 5 | 11 | 8 | 0 | 18 | ||
Grupa północna - II faza | ||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | PIANPUR - Sierakowice | 161 | +211 | 13 | 14 | 11 | 17 | 16 | 13 | |
2 | DK SM JANOWO I - Rumia | 140 | +169 | 7 | 10 | 12 | 19 | 15 | 20 | |
3 | MDK ALFA - Rumia | 148 | +179 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 17 | |
4 | KONTRA - Krokowa | 121 | -11 | 9 | 8 | 7 | 16 | 17 | 11 | |
5 | MIKADO - Gdańsk | 111 | -61 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 6 | |
6 | KSN START GDYNIA - Gdynia | 106 | -56 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 19 | |
7 | DK SM JANOWO II - Rumia | 53 | -431 | 7 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | |
Grupa południowa - II faza | ||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | HOTEL AMBER - Gdańsk | 118 | +107 | 6 | 7 | 14 | 8 | 13 | ||
2 | KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | 114 | +80 | 14 | 5 | 5 | 18 | 9 | ||
3 | SMBS KOCIEWIE - B±czek | 109 | +57 | 13 | 15 | 2 | 9 | 10 | ||
4 | GALERIA - Kartuzy | 104 | -3 | 6 | 15 | 18 | 1 | 13 | ||
5 | SIGNUM Gdańsk | 89 | -49 | 12 | 2 | 11 | 19 | 18 | ||
6 | ALISON TEAM - Gdańsk | 66 | -192 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | ||
Grupa północna - I faza | ||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | PIANPUR - Sierakowice | 77 | +90 | 16 | 10 | 18 | 12 | 5 | 16 | |
2 | DK SM JANOWO I - Rumia | 57 | -15 | 4 | 0 | 19 | 8 | 9 | 17 | |
3 | MDK ALFA - Rumia | 86 | +167 | 10 | 20 | 7 | 16 | 14 | 19 | |
4 | KONTRA - Krokowa | 53 | -59 | 2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 16 | |
5 | MIKADO - Gdańsk | 69 | +46 | 8 | 12 | 4 | 12 | 16 | 17 | |
6 | KSN START GDYNIA - Gdynia | 59 | -4 | 15 | 11 | 6 | 7 | 4 | 16 | |
7 | DK SM JANOWO II - Rumia | 19 | -225 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
Grupa południowa - I faza | ||||||||||
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | HOTEL AMBER - Gdańsk | 70 | +117 | 5 | 13 | 18 | 15 | 19 | ||
2 | KOZA - NOSTRA Bridge Club SCK - Sztum | 63 | +61 | 15 | 11 | 6 | 17 | 14 | ||
3 | SMBS KOCIEWIE - B±czek | 60 | +69 | 7 | 9 | 12 | 13 | 19 | ||
4 | GALERIA - Kartuzy | 51 | -2 | 2 | 14 | 8 | 17 | 10 | ||
5 | SIGNUM Gdańsk | 27 | -116 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
6 | ALISON TEAM - Gdańsk | 29 | -129 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji