Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IOR I Poznań | 394 | +1066 | 150 | awans |
2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 392 | +983 | 140 | |
3 | D±brówka ASKO Fresh Poznań | 321 | +543 | 135 | |
4 | Dalkia Poznań | 309 | +356 | 130 | |
5 | Kwadrat Leszno | 306 | +611 | 125 | |
6 | D±brówka Student Poznań | 263 | +33 | 120 | |
7 | D±brówka VII LO Poznań | 219 | -84 | 115 | |
8 | D±brówka Młodzik Poznań | 123 | -809 | 110 | |
9 | D±brówka Junior Poznań | 67 | -1319 | 105 | |
10 | D±brówka Los Poznań | 65 | -1380 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji