| II faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOR I Poznań | 394 | +1066 | 7 | 17 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 392 | +983 | 23 | 22 | 18 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | D±brówka ASKO Fresh Poznań | 321 | +543 | 13 | 8 | 5 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4 | Dalkia Poznań | 309 | +356 | 6 | 12 | 25 | 14 | 15 | 21 | 18 | 25 | 25 | |
| 5 | Kwadrat Leszno | 306 | +611 | 2 | 6 | 22 | 16 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 6 | D±brówka Student Poznań | 263 | +33 | 3 | 8 | 5 | 15 | 18 | 8 | 21 | 25 | 25 | |
| 7 | D±brówka VII LO Poznań | 219 | -84 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 22 | 25 | 25 | 0 | |
| 8 | D±brówka Młodzik Poznań | 123 | -809 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | 25 | |
| 9 | D±brówka Junior Poznań | 67 | -1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | D±brówka Los Poznań | 65 | -1380 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
I faza | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | IOR I Poznań | 196 | +479 | 17 | 25 | 20 | 17 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | |
| 2 | D±brówka Gimbaza Poznań | 183 | +414 | 13 | 15 | 19 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | D±brówka ASKO Fresh Poznań | 162 | +257 | 1 | 15 | 19 | 11 | 24 | 17 | 25 | 25 | 25 | |
| 4 | Kwadrat Leszno | 160 | +299 | 10 | 11 | 11 | 21 | 12 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| 5 | Dalkia Poznań | 148 | +81 | 13 | 10 | 19 | 9 | 21 | 11 | 25 | 21 | 19 | |
| 6 | D±brówka Student Poznań | 135 | +42 | 5 | 14 | 6 | 18 | 9 | 15 | 25 | 18 | 25 | |
| 7 | D±brówka VII LO Poznań | 128 | +48 | 5 | 1 | 13 | 0 | 19 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
| 8 | D±brówka Młodzik Poznań | 62 | -472 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 23 | |
| 9 | D±brówka Junior Poznań | 59 | -407 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
| 10 | D±brówka Los Poznań | 36 | -741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 15 | |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
