Aktualne wyniki
| m-ce | vp | imp | # | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOR 3 | 34.13 | +92 | 2 |
| 2 | Kontra | 25.70 | +29 | 2 |
| 3 | Kopernik Lemury | 20.18 | +1 | 2 |
| 4 | Las-Drewno-Meble II | 16.11 | -19 | 2 |
| 5 | Las-Drewno-Meble I | 13.69 | -46 | 2 |
| 6 | GOK Rokietnica | 10.19 | -57 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
