Informacje o drużynieIOR IIAdres e-mail przedstawiciela drużyny Telefon kontaktowy jest dostępny | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 196.88
- saldo IMP: +405
- rozegranych meczów: 14
"Historia choroby"
|
Runda 1 (07.11.2025) | ||||
| IOR II | 17.60:2.40 +51 imp | GOK Rokietnica | >> | |
|
Runda 2 (14.11.2025) | ||||
| IOR II | 14.68:5.32 +26 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 3 (21.11.2025) | ||||
| Kontra | 18.83:1.17 +66 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 4 (05.12.2025) | ||||
| Las - Drewno - Meble | 0:20 -87 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 5 (12.12.2025) | ||||
| IOR II | 18.13:1.87 +57 imp | Pik Puszczykowo | >> | |
|
Runda 6 (09.01.2026) | ||||
| GOK Rokietnica | 3.10:16.90 -44 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 7 (16.01.2026) | ||||
| Kopernik Lemury | 17.69:2.31 +52 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 8 (23.01.2026) | ||||
| IOR II | 6.88:13.12 -16 imp | Kontra | >> | |
|
Runda 9 (06.02.2026) | ||||
| IOR II | 20:0 +85 imp | Las - Drewno - Meble | >> | |
|
Runda 10 (13.02.2026) | ||||
| Pik Puszczykowo | 4.63:15.37 -31 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 11 (06.03.2026) | ||||
| IOR II | 15.10:4.90 +29 imp | GOK Rokietnica | >> | |
|
Runda 12 (13.03.2026) | ||||
| Kopernik Lemury | 5.18:14.82 -27 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 13 (20.03.2026) | ||||
| Kontra | 5.76:14.24 -23 imp | IOR II | >> | |
|
Runda 14 (10.04.2026) | ||||
| IOR II | 19.68:0.32 +79 imp | Las - Drewno - Meble | >> | |
|
Runda 15 (17.04.2026) | ||||
| IOR II | : | Pik Puszczykowo | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Witold Beger | 240 | 50% | - |
| Zbigniew Borejsza-Wysocki | 128 | 26.67% | 112 |
| Stanisław Drzymała | 160 | 33.33% | 80 |
| Jerzy Kamiński | 208 | 43.33% | 32 |
| Grzegorz Kowalski | 0 | 0% | 240 |
| Marek Lis | 96 | 20% | 144 |
| Stefan Masternak | 192 | 40% | 48 |
| Jadwiga Nowak | 0 | 0% | 240 |
| Andrzej Richter | 144 | 30% | 96 |
| Alicja Stefanowska | 176 | 36.67% | 64 |
| Roman Szalaty | 224 | 46.67% | 16 |
| Maciej Wybranowski | 224 | 46.67% | 16 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 32 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 480 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!

Miejsce rozgrywek