| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontra | 96.49 | +389 | 18.83 | 18.69 | 20 | 18.97 | 20 | |
| 2 | IOR II | 71.58 | +155 | 1.17 | 14.68 | 18.13 | 17.60 | 20 | |
| 3 | Kopernik Lemury | 56.84 | +75 | 1.31 | 5.32 | 10.65 | 19.56 | 20 | |
| 4 | Pik Puszczykowo | 35.95 | -115 | 0 | 1.87 | 9.35 | 16 | 8.73 | |
| 5 | GOK Rokietnica | 27.19 | -159 | 1.03 | 2.40 | 0.44 | 4 | 19.32 | |
| 6 | Las - Drewno - Meble | 11.95 | -345 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0.68 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kontra | 175.39 | +571 | 13.12 | 15.24 | 18.90 | 15.88 | 15.76 | |
| 2 | IOR II | 133.04 | +247 | 6.88 | 2.31 | 15.37 | 16.90 | 20 | |
| 3 | Kopernik Lemury | 125.40 | +196 | 4.76 | 17.69 | 17.51 | 12.60 | 16 | |
| 4 | Pik Puszczykowo | 77.06 | -183 | 1.10 | 4.63 | 2.49 | 15.88 | 17.01 | |
| 5 | GOK Rokietnica | 52.81 | -302 | 4.12 | 3.10 | 7.40 | 4.12 | 6.88 | |
| 6 | Las - Drewno - Meble | 36.30 | -529 | 4.24 | 0 | 4 | 2.99 | 13.12 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kontra | 247.20 | +777 | 5.76 | 8.14 | 17.96 | 19.95 | 20 | |
| 2 | IOR II | 216.88 | +490 | 14.24 | 14.82 | 15.10 | 20 | 19.68 | |
| 3 | Kopernik Lemury | 189.85 | +372 | 11.86 | 5.18 | 10 | 20 | 17.41 | |
| 4 | GOK Rokietnica | 98.62 | -329 | 2.04 | 4.90 | 10 | 17.60 | 11.27 | |
| 5 | Pik Puszczykowo | 87.46 | -558 | 0.05 | 0 | 0 | 2.40 | 7.95 | |
| 6 | Las - Drewno - Meble | 59.99 | -752 | 0 | 0.32 | 2.59 | 8.73 | 12.05 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
