Informacje o drużyniePrzystań Brydż PuckAdres e-mail przedstawiciela drużyny Telefon kontaktowy jest dostępny | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 49.21
- saldo IMP: -130
- rozegranych meczów: 6
"Historia choroby"
|
Runda 1 (03.11.2025) | ||||
| Przystań Brydż Puck | 6.66:13.34 -15 imp | Arcymisie Gdańsk | >> | |
|
Runda 2 (19.11.2025) | ||||
| WCK Wejherowo | 20:0 +116 imp | Przystań Brydż Puck | >> | |
|
Runda 3 (01.12.2025) | ||||
| Przystań Brydż Puck | 16.77:3.23 +37 imp | Chabrowa 43 Gdynia | >> | |
|
Runda 5 (07.01.2026) | ||||
| CAS Gdynia | 18.98:1.02 +59 imp | Przystań Brydż Puck | >> | |
|
Runda 6 (03.02.2026) | ||||
| Przystań Brydż Puck | 14.76:5.24 +23 imp | Seniorzy CAS-u Gdynia | >> | |
|
Runda 7 (16.02.2026) | ||||
| Szkuty Brydż Kosakowo | 10:10 0 imp | Przystań Brydż Puck | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Jan Dziadoń | 0 | 0% | 72 |
| Tomasz Gawarkiewicz | 24 | 16.67% | 48 |
| Albin Ginter | 0 | 0% | 72 |
| Roman Hebel | 0 | 0% | 72 |
| Ryszard Irzykowski | 0 | 0% | 72 |
| Krzysztof Konsewicz | 12 | 8.33% | 60 |
| Artur Krzeszowski | 132 | 91.67% | - |
| Renata Majewska | 0 | 0% | 72 |
| Magdalena Neugarten | 0 | 0% | 72 |
| Maksymilian Neugarten | 0 | 0% | 72 |
| Witold Nowak | 132 | 91.67% | - |
| Józef Połubok | 12 | 8.33% | 60 |
| Wacław Różycki | 0 | 0% | 72 |
| Czesław Selke | 0 | 0% | 72 |
| Maciej Siejkowski | 0 | 0% | 72 |
| Andrzej Sitkiewicz | 48 | 33.33% | 24 |
| Brunon Sitkiewicz | 120 | 83.33% | - |
| Ryszard Sitkiewicz | 48 | 33.33% | 24 |
| Małgorzata Stancel | 24 | 16.67% | 48 |
| Robert Stolarski | 24 | 16.67% | 48 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 144 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
