| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCK Wejherowo | 87.41 | +244 | 2.75 | 17.25 | 15.08 | 20 | 12.33 | 20 | |
| 2 | Szkuty Brydż Kosakowo | 78.92 | +92 | 17.25 | 4.76 | 16.89 | 10 | 17.01 | 13.01 | |
| 3 | Arcymisie Gdańsk | 77.34 | +80 | 2.75 | 15.24 | 15.08 | 13.34 | 15.54 | 15.39 | |
| 4 | CAS Gdynia | 57.87 | -2 | 4.92 | 3.11 | 4.92 | 18.98 | 11.68 | 14.26 | |
| 5 | Przystań Brydż Puck | 49.21 | -130 | 0 | 10 | 6.66 | 1.02 | 14.76 | 16.77 | |
| 6 | Seniorzy CAS-u Gdynia | 41.22 | -96 | 7.67 | 2.99 | 4.46 | 8.32 | 5.24 | 12.54 | |
| 7 | Chabrowa 43 Gdynia | 21.04 | -188 | 0 | 0 | 4.61 | 5.74 | 3.23 | 7.46 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
