Informacje o drużynieKopernik Lemury
Dane kontaktowe będą dostępne, gdy | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 148.49
- saldo IMP: +234
- rozegranych meczów: 14
"Historia choroby"
|
Runda 1 (15.11.2024) | ||||
| Kopernik Lemury | 16.35:3.65 +39 imp | Kontra | >> | |
|
Runda 2 (22.11.2024) | ||||
| Kopernik Szynszyle | 0:20 -91 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 3 (29.11.2024) | ||||
| Kopernik Lemury | 7.22:12.78 -14 imp | IOR | >> | |
|
Runda 4 (13.12.2024) | ||||
| Stokrotka II | 2.89:17.11 -46 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 5 (10.01.2025) | ||||
| Kopernik Lemury | 0:0 0 imp | Kopernik PAB III | >> | |
|
Runda 6 (17.01.2025) | ||||
| Kontra | 17.41:2.59 +49 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 7 (24.01.2025) | ||||
| Kopernik Lemury | 17.87:2.13 +54 imp | Kopernik Szynszyle | >> | |
|
Runda 8 (07.02.2025) | ||||
| IOR | 15.76:4.24 +34 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 9 (14.02.2025) | ||||
| Kopernik Lemury | 15.10:4.90 +29 imp | Stokrotka II | >> | |
|
Runda 10 (21.02.2025) | ||||
| Kopernik PAB III | 0:0 0 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 11 (14.03.2025) | ||||
| Kontra | 0.05:19.95 -84 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 12 (21.03.2025) | ||||
| Kopernik Lemury | 8.53:11.47 -7 imp | Kopernik Szynszyle | >> | |
|
Runda 13 (28.03.2025) | ||||
| IOR | 17.78:2.22 +53 imp | Kopernik Lemury | >> | |
|
Runda 14 (11.04.2025) | ||||
| Kopernik Lemury | 17.31:2.69 +48 imp | Stokrotka II | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Ryszard Białkiewicz | 352 | 91.67% | - |
| Przemysław Kaczmarek | 384 | 100% | - |
| Zdzisław Konieczny | 352 | 91.67% | - |
| Jolanta Materniak | 192 | 50% | - |
| Andrzej Michalak | 256 | 66.67% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 384 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!

Miejsce rozgrywek