| I runda | |||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopernik Lemury | 60.68 | +162 | 7.22 | 16.35 | 17.11 | 20 | 0 | |
| 2 | IOR | 49.40 | +51 | 12.78 | 15.24 | 9.14 | 12.24 | 0 | |
| 3 | Kontra | 45.62 | +63 | 3.65 | 4.76 | 20 | 17.21 | 0 | |
| 4 | Stokrotka II | 22.28 | -134 | 2.89 | 10.86 | 0 | 8.53 | 0 | |
| 5 | Kopernik Szynszyle | 22.02 | -142 | 0 | 7.76 | 2.79 | 11.47 | 0 | |
| 6 | Kopernik PAB III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II runda | |||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kontra | 113.49 | +245 | 17.01 | 17.41 | 15.24 | 18.21 | 0 | |
| 2 | IOR | 105.66 | +195 | 2.99 | 15.76 | 20 | 17.51 | 0 | |
| 3 | Kopernik Lemury | 100.48 | +162 | 2.59 | 4.24 | 17.87 | 15.10 | 0 | |
| 4 | Kopernik Szynszyle | 40.38 | -324 | 4.76 | 0 | 2.13 | 11.47 | 0 | |
| 5 | Stokrotka II | 39.99 | -278 | 1.79 | 2.49 | 4.90 | 8.53 | 0 | |
| 6 | Kopernik PAB III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III runda | |||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Kontra | 168.53 | +347 | 19.50 | 0.05 | 16.24 | 19.25 | ||
| 2 | IOR | 156.21 | +248 | 0.50 | 17.78 | 17.31 | 14.96 | ||
| 3 | Kopernik Lemury | 148.49 | +234 | 19.95 | 2.22 | 8.53 | 17.31 | ||
| 4 | Kopernik Szynszyle | 64.84 | -421 | 3.76 | 2.69 | 11.47 | 6.54 | ||
| 5 | Stokrotka II | 61.93 | -408 | 0.75 | 5.04 | 2.69 | 13.46 | ||
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
