Informacje o drużynieBARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 49.35
- saldo IMP: -98
- rozegranych meczów: 7
"Historia choroby"
|
Runda 1 (21.10.2024) | ||||
| HOTEL AMBER Gdańsk | 5.57:14.43 -21 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 2 (04.11.2024) | ||||
| BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | 4.17:15.83 -30 imp | ASY z RODOS Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (26.11.2024) | ||||
| AZS PG Gdańsk | 14.26:5.74 +20 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 4 (09.12.2024) | ||||
| BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | 6.85:13.15 -14 imp | KRÓLOWE KIER Gdańsk | >> | |
|
Runda 5 (10.01.2025) | ||||
| KRÓL KIER Gdańsk | 14.60:5.40 +22 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (10.02.2025) | ||||
| ARCYMISIE Gdańsk | 13.90:6.10 +18 imp | BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | >> | |
|
Runda 7 (24.02.2025) | ||||
| BARDZO FAJNY KLUB Gdańsk | 6.66:13.34 -15 imp | OSiR Activia PL Juszkowo | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Lidia Chłąd | 96 | 57.14% | - |
| Joanna Hermanowicz | 72 | 42.86% | 12 |
| Katarzyna Jankowska-Józefiak | 72 | 42.86% | 12 |
| Izabela Kapuścińska | 72 | 42.86% | 12 |
| Barbara Kowalska | 72 | 42.86% | 12 |
| Joanna Ludwikowska-Kolasa | 72 | 42.86% | 12 |
| Ewa Naumowicz | 72 | 42.86% | 12 |
| Dorota Niewińska | 72 | 42.86% | 12 |
| Michalina Plucińska | 72 | 42.86% | 12 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 168 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
