Informacje o drużynieIOR III Poznań | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 100.64
- saldo IMP: -182
- rozegranych meczów: 13
"Historia choroby"
|
Runda 1 (04.10.2019) | ||||
| Jardob Murowana Goślina | 15.63:4.37 +33 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 2 (11.10.2019) | ||||
| Dębina Szynszyle Poznań | 17.60:2.40 +51 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 3 (25.10.2019) | ||||
| IOR III Poznań | 0.26:19.74 -80 imp | Kopernik Poznań | >> | |
|
Runda 4 (08.11.2019) | ||||
| Karo Poznań | 15.10:4.90 +29 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 5 (15.11.2019) | ||||
| IOR III Poznań | 10.44:9.56 +2 imp | OOK Oborniki | >> | |
|
Runda 6 (22.11.2019) | ||||
| Dębina Lemury Poznań | 15.10:4.90 +29 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 7 (06.12.2019) | ||||
| IOR III Poznań | 14.24:5.76 +23 imp | Cybinka Poznań | >> | |
|
Runda 8 (13.12.2019) | ||||
| IOR III Poznań | 13.78:6.22 +20 imp | Idealny Dach Poznań | >> | |
|
Runda 9 (10.01.2020) | ||||
| Nexus Kontrakt Poznań | 8.73:11.27 -6 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 10 (17.01.2020) | ||||
| IOR III Poznań | 4.63:15.37 -31 imp | Jardob Murowana Goślina | >> | |
|
Runda 11 (14.02.2020) | ||||
| IOR III Poznań | 5.46:14.54 -25 imp | Dębina Szynszyle Poznań | >> | |
|
Runda 12 (21.02.2020) | ||||
| Kopernik Poznań | 0.38:19.62 -78 imp | IOR III Poznań | >> | |
|
Runda 13 (06.03.2020) | ||||
| IOR III Poznań | 4.37:15.63 -33 imp | Karo Poznań | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Eugeniusz Dota | 160 | 38.46% | 48 |
| Tadeusz Dziadykiewicz | 256 | 61.54% | - |
| Wojciech Kaniewski | 160 | 38.46% | 48 |
| Marian Kanikowski | 128 | 30.77% | 80 |
| Janusz Kopras | 176 | 42.31% | 32 |
| Maciej Masłowski | 192 | 46.15% | 16 |
| Andrzej Plewiński | 224 | 53.85% | - |
| Paweł Siwak | 176 | 42.31% | 32 |
| Jan Sztuba | 192 | 46.15% | 16 |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 416 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
