Informacje o drużynieGALAKTYCZNI Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 126
- saldo IMP: +155
- rozegranych meczów: 11
"Historia choroby"
|
Runda 1 (14.10.2019) | ||||
| GALAKTYCZNI Gdańsk | 17:3 +38 imp | AZS PG Gdańsk | >> | |
|
Runda 2 (05.11.2019) | ||||
| GALAKTYCZNI Gdańsk | 10:10 0 imp | MERITUM Gdańsk | >> | |
|
Runda 3 (25.11.2019) | ||||
| KBS GDAŃSK SIEDLCE Gdańsk | 3:17 -42 imp | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
|
Runda 4 (09.12.2019) | ||||
| GALAKTYCZNI Gdańsk | 20:0 +66 imp | DK SM RUMIA JANOWO Rumia | >> | |
|
Runda 5 (06.01.2020) | ||||
| KOZA - NOSTRA Sztum | 11:9 +2 imp | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (28.01.2020) | ||||
| GALAKTYCZNI Gdańsk | 4:16 -29 imp | HOTEL ZACISZE Gdańsk | >> | |
|
Runda 7 (17.02.2020) | ||||
| MAREK - AUTO Rumia | 1:19 -65 imp | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
|
Runda 8 (09.03.2020) | ||||
| KONTRA Krokowa | 16:4 +28 imp | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
|
Runda 9 (30.03.2020) | ||||
| GALAKTYCZNI Gdańsk | 14:6 +18 imp | SENIORZY Gdynia | >> | |
|
Półfinał | ||||
| HOTEL ZACISZE Gdańsk | +25 (imp) | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
|
Mecz o 3. miejsce | ||||
| MERITUM Gdańsk | -10 (imp) | GALAKTYCZNI Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Artur Szybowski | 276 | 100% | - |
| Leszek Szybowski | 252 | 91.3% | - |
| Wojciech Szybowski | 168 | 60.87% | - |
| Andrzej Trzeciak | 228 | 82.61% | - |
| Marek Ziółtkowski | 180 | 65.22% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 276 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
