| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASKÓR Żywiec | 112 | +195 | 16 | 18 | 10 | 18 | 8 | 16 | 8 | 18 | |
| 2 | Tryton Skoczów | 94 | +98 | 4 | 1 | 19 | 16 | 19 | 19 | 6 | 10 | |
| 3 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 84 | +96 | 2 | 19 | 11 | 3 | 11 | 20 | 18 | ||
| 4 | Beskid Andrychów | 82 | +84 | 10 | 1 | 9 | 18 | 9 | 19 | 16 | ||
| 5 | Budowlani Bielsko-Biała | 77 | -18 | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | |
| 6 | Geostan Bielsko-Biała | 72 | +42 | 12 | 1 | 15 | 16 | 11 | 17 | |||
| 7 | BOSMAL Bielsko-Biała | 72 | -49 | 4 | 1 | 9 | 11 | 8 | 4 | 18 | 17 | |
| 8 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 59 | -142 | 12 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | |
| 9 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 28 | -306 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | MASKÓR Żywiec | 157 | +285 | 12 | 14 | 19 | ||||||
| 2 | BOSMAL Bielsko-Biała | 147 | +89 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | ||||
| 3 | Biesy Czechowice-Dziedzice | 138 | +177 | 2 | 14 | 19 | 19 | |||||
| 4 | Budowlani Bielsko-Biała | 136 | +98 | 8 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 5 | Tryton Skoczów | 128 | +68 | 8 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 6 | Geostan Bielsko-Biała | 115 | +60 | 6 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 7 | Beskid Andrychów | 100 | +28 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 8 | Beskidy Park Bielsko-Biała | 83 | -235 | 4 | 1 | 5 | 14 | |||||
| 9 | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 36 | -570 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
