| Faza II | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karo WSM Wałcz | 242 | +537 | 17 | 5 | 20 | 6 | 8 | 20 | 19 | 13 | 16 | |
| 2 | MCK Czarnków | 221 | +298 | 3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 14 | 16 | 15 | 6 | |
| 3 | Pil-Building Piła | 214 | +263 | 15 | 11 | 18 | 11 | 18 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
| 4 | SZLEMIK RCK Rogoźno | 205 | +132 | 0 | 10 | 2 | 2 | 15 | 7 | 11 | 17 | 18 | |
| 5 | Ziemowit Złotów | 187 | +62 | 14 | 15 | 9 | 18 | 4 | 8 | 9 | 20 | 13 | |
| 6 | SM Wągrowiec | 182 | +37 | 12 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | |
| 7 | CHDK Chodzież | 172 | -195 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 12 | 17 | 17 | |
| 8 | PIAST PSM-LW Piła | 137 | -219 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 13 | 0 | 19 | 10 | |
| 9 | GOK Kaczory | 126 | -405 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 14 | |
| 10 | KB Zielona Dolina Piła | 106 | -510 | 4 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 10 | 6 | |
Faza I | |||||||||||||
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | MCK Czarnków | 129 | +298 | 10 | 11 | 20 | 18 | 19 | 13 | 9 | 11 | 18 | |
| 2 | SZLEMIK RCK Rogoźno | 123 | +204 | 10 | 12 | 7 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | |
| 3 | Karo WSM Wałcz | 118 | +234 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 | 20 | 16 | 17 | |
| 4 | SM Wągrowiec | 106 | +124 | 0 | 13 | 10 | 8 | 14 | 20 | 20 | 14 | 7 | |
| 5 | Pil-Building Piła | 90 | +50 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 20 | 20 | |
| 6 | Ziemowit Złotów | 77 | -84 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 12 | 17 | |
| 7 | GOK Kaczory | 77 | -106 | 7 | 3 | 7 | 0 | 16 | 6 | 6 | 17 | 15 | |
| 8 | CHDK Chodzież | 77 | -169 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 14 | 8 | 14 | |
| 9 | PIAST PSM-LW Piła | 61 | -213 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 12 | 17 | |
| 10 | KB Zielona Dolina Piła | 42 | -338 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
