Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COMPENSA II Gdańsk | 203 | +393 | 150 | |
2 | SMBS KOCIEWIE Starogard Gdański | 182 | +221 | 143 | |
3 | HOTEL AMBER Gdańsk | 170 | +179 | 136 | |
4 | MAREK - AUTO Rumia | 144 | +44 | 129 | |
5 | ALISON TEAM Gdańsk | 133 | -49 | 122 | |
6 | KONTRA Krokowa | 125 | -45 | 115 | |
7 | AZS PG Gdańsk | 91 | -340 | 108 | |
8 | DK SM RUMIA JANOWO Rumia | 72 | -403 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji