Runda 1 (05.11.2016, g.9:00)
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 11.68:8.32 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 18.47:1.53 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 17.25:2.75 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 19.91:0.09 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 5.74:14.26 | Lokator Gniezno |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 17.69:2.31 | Wełna Skoki |
|
Runda 2 (05.11.2016, g.12:45)
|
| |
D±brówka Two-Niack Poznań | 0:20 | Naukabrydza.pl |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 3.62:16.38 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 4.46:15.54 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 10.50:9.50 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 3.75:16.25 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 9.50:10.50 | D±brówka anaX Poznań |
|
Runda 3 (05.11.2016, g.16:30)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 12.12:7.88 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
D±brówka Two-Niack Poznań | 0:20 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 15.97:4.03 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 17.01:2.99 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 7.05:12.95 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 10.50:9.50 | Lokator Gniezno |
|
Runda 4 (19.11.2016, g.9:00)
|
| |
D±brówka Two-Niack Poznań | 0.70:19.30 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 0:20 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 3.49:16.51 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 5.08:14.92 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 4.92:15.08 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 12.95:7.05 | DK Stokrotka II Poznań |
|
Runda 5 (19.11.2016, g.12:45)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 19.30:0.70 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 18.09:1.91 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 20:0 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 13.90:6.10 | Wełna Skoki |
|
| |
Lokator Gniezno | 13.90:6.10 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 12.95:7.05 | Optymi¶ci Poznań |
|
Runda 6 (19.11.2016, g.16:30)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 20:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 16.51:3.49 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 18.82:1.18 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 10.75:9.25 | Naukabrydza.pl |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 2.99:17.01 | Wełna Skoki |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 7.46:12.54 | Veolia Energia Poznań |
|
Runda 7 (17.12.2016, g.9:00)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 17.47:2.53 | Naukabrydza.pl |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 5.24:14.76 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 8.32:11.68 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 12:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 3.75:16.25 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
Runda 8 (17.12.2016, g.12:45)
|
| |
Naukabrydza.pl | 16.64:3.36 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 12.75:7.25 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 12.75:7.25 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 0:20 | Lokator Gniezno |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 6.47:13.53 | Wełna Skoki |
|
Runda 9 (17.12.2016, g.16:30)
|
| |
Naukabrydza.pl | 14.60:5.40 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 17.36:2.64 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 20:0 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 16.64:3.36 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
Wełna Skoki | 0.09:19.91 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
Runda 10 (18.02.2017, g.9:00)
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 0:20 | Naukabrydza.pl |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 18.90:1.10 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
D±brówka Two-Niack Poznań | 0:20 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 15.08:4.92 | Lokator Gniezno |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 2.87:17.13 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 18.98:1.02 | Wełna Skoki |
|
Runda 11 (18.02.2017, g.12:45)
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 10.25:9.75 | Naukabrydza.pl |
|
| |
D±brówka Two-Niack Poznań | 0:20 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 1.81:18.19 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 12.54:7.46 | Lokator Gniezno |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 10.75:9.25 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 20:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
Faza grupowa - runda 1 (18.02.2017, g.16:30)
|
| |
Lokator Gniezno | 0:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
(*) |
| |
D±brówka Taxi Poznań | 10.25:9.75 | D±brówka anaX Poznań |
(*) |
| |
Optymi¶ci Poznań | 15.21:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 0:20 | Wełna Skoki |
(*) |
Faza grupowa - runda 2 (04.03.2017, g.9:00)
|
| |
Naukabrydza.pl | 7.25:12.75 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 3.49:16.51 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 11.46:8.54 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 13.90:6.10 | Wełna Skoki |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 15.21:0 | D±brówka JeKo Poznań |
(*) |
Faza grupowa - runda 3 (04.03.2017, g.12:45)
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 7.67:12.33 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
Naukabrydza.pl | 4.17:15.83 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 15.21:0 | D±brówka JeKo Poznań |
(*) |
| |
D±brówka Taxi Poznań | 8.54:11.46 | Wełna Skoki |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 19.50:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 18.09:1.91 | D±brówka anaX Poznań |
|
Faza grupowa - runda 4 (04.03.2017, g.16:30)
|
| |
Veolia Energia Poznań | 7.67:12.33 | CK Rondo Grodzisk Wlkp. |
|
| |
Naukabrydza.pl | 15.97:4.03 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 12.12:7.88 | Wełna Skoki |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 15.21:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
Optymi¶ci Poznań | 15.27:0 | D±brówka anaX Poznań |
(*) |
| |
DK Stokrotka II Poznań | 10.25:9.75 | D±brówka Two-Niack Poznań |
(*) |
Faza grupowa - runda 5 (06.05.2017, g.9:00)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 14.76:5.24 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 13.34:6.66 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Lokator Gniezno | 8.77:11.23 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 14.92:5.08 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 0:12.46 | D±brówka anaX Poznań |
|
Faza grupowa - runda 6 (06.05.2017, g.12:45)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 18.38:1.62 | D±brówka MBIT Solutions Poznań |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 5.74:14.26 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Lokator Gniezno | 12.12:7.88 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
D±brówka Taxi Poznań | 16.25:3.75 | DK Stokrotka II Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 20:0 | D±brówka anaX Poznań |
|
| |
D±brówka JeKo Poznań | 0:12 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|
Faza grupowa - runda 7 (06.05.2017, g.16:30)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 11.90:8.10 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
D±brówka MBIT Solutions Poznań | 5.08:14.92 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Lokator Gniezno | 6.85:13.15 | D±brówka Taxi Poznań |
|
| |
DK Stokrotka II Poznań | 5.40:14.60 | Optymi¶ci Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 15.21:0 | D±brówka JeKo Poznań |
|
| |
D±brówka anaX Poznań | 20:0 | D±brówka Two-Niack Poznań |
|