Runda 1 (17.10.2015, g.9:00)
|
| |
Naukabrydza.pl | 15.69:4.31 | Temida Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 12:0 | BYE |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 13.15:6.85 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 0:0 | D±brówka One Niack Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 2.64:17.36 | Veolia Energia Poznań |
|
Runda 2 (17.10.2015, g.12:45)
|
| |
Temida Poznań | 3.75:16.25 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
BYE | 0:0 | D±brówka One Niack Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 3.75:16.25 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 16.51:3.49 | Wełna Skoki |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 6.10:13.90 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
Runda 3 (17.10.2015, g.16:30)
|
| |
Stokrotka Poznań | 19.22:0.78 | Temida Poznań |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 13.53:6.47 | Naukabrydza.pl |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 12:0 | BYE |
|
| |
Wełna Skoki | 16.25:3.75 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 0:0 | D±brówka One Niack Poznań |
|
Runda 4 (14.11.2015, g.9:00)
|
| |
Temida Poznań | 0:0 | D±brówka One Niack Poznań |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 11.90:8.10 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
BYE | 0:12 | Wełna Skoki |
|
| |
Naukabrydza.pl | 18.56:1.44 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 6.85:13.15 | CK Rondo Grodzisk Wielkopolski |
|
Runda 5 (14.11.2015, g.12:45)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 17.13:2.87 | Temida Poznań |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 20:0 | Stokrotka Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 15.69:4.31 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 12:0 | BYE |
|
| |
D±brówka One Niack Poznań | 0:0 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
Runda 6 (14.11.2015, g.16:30)
|
| |
Temida Poznań | 10.50:9.50 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
D±brówka One Niack Poznań | 0:0 | Wełna Skoki |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 17.01:2.99 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
BYE | 0:12 | CK Rondo Grodzisk Wielkopolski |
|
| |
Naukabrydza.pl | 12.95:7.05 | Stokrotka Poznań |
|
Runda 7 (12.12.2015, g.9:00)
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 0:12 | Temida Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 8.32:11.68 | CK Rondo Grodzisk Wielkopolski |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 4.31:15.69 | Stokrotka Poznań |
|
| |
D±brówka One Niack Poznań | 0:0 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 12:0 | BYE |
|
Runda 8 (12.12.2015, g.12:45)
|
| |
Temida Poznań | 12:0 | BYE |
|
| |
Naukabrydza.pl | 8.32:11.68 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
Stokrotka Poznań | 0:0 | D±brówka One Niack Poznań |
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 18.74:1.26 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 12.54:7.46 | Wełna Skoki |
|
Runda 9 (12.12.2015, g.16:30)
|
| |
Wełna Skoki | 8.32:11.68 | Temida Poznań |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 4.31:15.69 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
D±brówka One Niack Poznań | 0:0 | CK Rondo Grodzisk Wielkopolski |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 5.24:14.76 | Stokrotka Poznań |
|
| |
BYE | 0:12 | Naukabrydza.pl |
|
Runda 10 (06.02.2016, g.9:00)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 5.92:14.08 | Temida Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 8.54:11.46 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 4.31:15.69 | Wełna Skoki |
|
| |
Naukabrydza.pl | 6.85:13.15 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
Runda 11 (06.02.2016, g.12:45)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 1.53:18.47 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 18.38:1.62 | Temida Poznań |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 13.72:6.28 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 3.11:16.89 | Wełna Skoki |
|
Runda 12 (06.02.2016, g.16:30)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 12.54:7.46 | Wełna Skoki |
|
| |
Stokrotka Poznań | 17.13:2.87 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 9.01:10.99 | Temida Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 6.66:13.34 | Veolia Energia Poznań |
|
Runda 13 (12.03.2016, g.9:00)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 17.47:2.53 | D±brówka Ciotto Poznań |
|
| |
Stokrotka Poznań | 7.05:12.95 | Wełna Skoki |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 6.47:13.53 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Naukabrydza.pl | 12.54:7.46 | Temida Poznań |
|
Runda 14 (12.03.2016, g.12:45)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 4.31:15.69 | Naukabrydza.pl |
|
| |
Stokrotka Poznań | 13.53:6.47 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 13.34:6.66 | Temida Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 18.38:1.62 | Veolia Energia Poznań |
|
Runda 15 (14.05.2016)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 2.75:17.25 | Vehikuł Czasu Gniezno |
|
| |
Stokrotka Poznań | 14.76:5.24 | Naukabrydza.pl |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 16.25:3.75 | Veolia Energia Poznań |
|
| |
Wełna Skoki | 13.53:6.47 | Temida Poznań |
|
Runda 16 (14.05.2016)
|
| |
CK Rondo Grodzisk Wielkopolski | 3.11:16.89 | Stokrotka Poznań |
|
| |
Vehikuł Czasu Gniezno | 13.53:6.47 | Naukabrydza.pl |
|
| |
D±brówka Ciotto Poznań | 6.28:13.72 | Wełna Skoki |
|
| |
Veolia Energia Poznań | 18.56:1.44 | Temida Poznań |
|