Informacje o drużynieMIKADO Gdańsk | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 35
- saldo IMP: +11
- rozegranych meczów: 14
"Historia choroby"
|
Runda 3 (17.11.2015) | ||||
| DK SM JANOWO II Rumia | 12:8 +10 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
|
Runda 4 (01.12.2015) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 12:8 +8 imp | KONTRA Krokowa | >> | |
|
Runda 5 (15.12.2015) | ||||
| MDK ALFA Rumia | 6:14 -17 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
|
Runda 6 (05.01.2016) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 16:4 +30 imp | KSN START Gdynia | >> | |
|
Runda 10 (01.03.2016) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 17:3 +40 imp | DK SM JANOWO II Rumia | >> | |
|
Runda 11 (15.03.2016) | ||||
| KONTRA Krokowa | 12:8 +7 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
|
Runda 12 (29.03.2016) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 18:2 +45 imp | MDK ALFA Rumia | >> | |
|
Runda 13 (12.04.2016) | ||||
| KSN START Gdynia | 12:8 +7 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
|
Runda finałowa 1 | ||||
| MDK ALFA Rumia | 20:0 +86 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
|
Runda finałowa 2 | ||||
| MIKADO Gdańsk | 7:13 -12 imp | KONTRA Krokowa | >> | |
|
Runda finałowa 4 (18.06.2016) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 4:16 -34 imp | SIGNUM Gdańsk | >> | |
|
Runda finałowa 5 (18.06.2016) | ||||
| MIKADO Gdańsk | 6:14 -19 imp | BLOTKA Gdańsk | >> | |
|
Runda finałowa 6 (18.06.2016) | ||||
| KOZA-NOSTRA SCK Sztum | 2:18 -46 imp | MIKADO Gdańsk | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Marzena Banach | 96 | 30.77% | 60 |
| Barbara Boros | 192 | 61.54% | - |
| Marek Boros | 192 | 61.54% | - |
| Janina Buszman | 144 | 46.15% | 12 |
| Bogdan Frydrychowicz | 120 | 38.46% | 36 |
| Teresa Górkiewicz | 144 | 46.15% | 12 |
| Stanisław Wachnicki | 168 | 53.85% | - |
| Janusz Warchoł | 192 | 61.54% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 312 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
