Informacje o drużynieWełna Skoki | Skład drużyny
| ||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 112
- saldo IMP: -244
- rozegranych meczów: 15
"Historia choroby"
|
Runda 1 (04.10.2013) | ||||
| Wełna Skoki | 2:18 -59 imp | Karo WSM Wałcz | >> | |
|
Runda 2 (11.10.2013) | ||||
| Ziemowit II Złotów | 12:8 +10 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 3 (25.10.2013) | ||||
| Wełna Skoki | 4:16 -34 imp | Pil-Building Piła | >> | |
|
Runda 4 (08.11.2013) | ||||
| Piast PSML-W Piła | 11:9 +7 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 5 (22.11.2013) | ||||
| GOK Kaczory | 0:20 -103 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 6 (13.12.2013) | ||||
| Karo WSM Wałcz | 10:10 0 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 7 (10.01.2014) | ||||
| Wełna Skoki | 0:20 -94 imp | Ziemowit II Złotów | >> | |
|
Runda 8 (24.01.2014) | ||||
| Pil-Building Piła | 17:3 +41 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 9 (14.02.2014) | ||||
| Wełna Skoki | 4:16 -33 imp | Piast PSML-W Piła | >> | |
|
Runda 10 (21.02.2014) | ||||
| Wełna Skoki | 11:9 +3 imp | GOK Kaczory | >> | |
|
Runda 11 (07.03.2014) | ||||
| Wełna Skoki | 9:11 -5 imp | Pil-Building Piła | >> | |
|
Runda 12 (21.03.2014) | ||||
| Karo WSM Wałcz | 18:2 +61 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 13 (04.04.2014) | ||||
| Piast PSML-W Piła | 5:15 -28 imp | Wełna Skoki | >> | |
|
Runda 14 (11.04.2014) | ||||
| Wełna Skoki | 4:16 -37 imp | GOK Kaczory | >> | |
|
Runda 15 (25.04.2014) | ||||
| Ziemowit II Złotów | 9:11 -3 imp | Wełna Skoki | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości | ile brakuje do 50% |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Cholewiński | 256 | 53.33% | - |
| Michał Futro | 320 | 66.67% | - |
| Tadeusz Grewling | 256 | 53.33% | - |
| Tomasz Mielcarek | 368 | 76.67% | - |
| Jarosław Modlibowski | 384 | 80% | - |
| Wiesław Sierzchuła | 336 | 70% | - |
| liczba rozdań, które drużyna jeszcze rozegra: | 0 * | ||
Liczba wszystkich rozdań granych przez tę drużynę w sezonie: 480 *
Na chwilę obecną (*) ci zawodnicy otrzymają pełną premię pkl, a ci zawodnicy nie mają już szans jej zdobyć.
* - podano tutaj minimalną liczbę rozdań, które musi rozegrać drużyna do końca sezonu - jeśli dostanie się ona do np. fazy play-off (jeśli taka jest) to liczba ta może ulec zmianie
Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie początkowym!
