Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
Grupa "o awans" | |||||
1 | ZIEL-BRUK Zielona Góra | 217.90 | +468 | 300 | |
2 | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 226.45 | +322 | 260 | |
3 | MKS TĘCZA Krosno Odrz. | 237.33 | +490 | 240 | |
4 | LATTERIA TINIS-STEINPOL 2 Rzepin | 199.49 | +132 | 230 | |
Grupa "spokojna" | |||||
5 | MOSiR 1 Kostrzyn | 223.25 | +124 | 220 | |
6 | GKT NAFTA Zielona Góra | 219.17 | +110 | 210 | |
7 | SBS DAWID Nowa Sól | 218.36 | +75 | 200 | |
8 | UKS CZARNI Żagań | 209.05 | +31 | 190 | |
9 | WDK Bez Atu Wolsztyn | 198.32 | +17 | 185 | |
10 | GKS MEPROZET Stare Kurowo | 183.91 | -45 | 180 | |
Grupa "o utrzymanie" | |||||
11 | MILTON Głogów | 209.50 | +48 | 175 | |
12 | INSTALKO - S B S 1 Międzyrzecz | 179.48 | -99 | 170 | |
13 | SBS SYRENA Zb±szynek | 168.62 | -289 | 165 | |
14 | STEINPOL Klub 17 WBZ Wędrzyn | 158.99 | -285 | 160 | |
15 | SPÓJNIA O¶no Lubuskie | 110.18 | -670 | 155 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji