Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
o awans | |||||
1 | Żegrze Trefl Poznań | 395 | +520 | 150 | baraż o awans |
2 | Punkt Pniewy | 386 | +484 | 140 | baraż o awans |
3 | System Poznań | 376 | +456 | 135 | |
4 | Alpol Poznań | 352 | +235 | 130 | |
o utrzymanie | |||||
5 | Gośliniak Murowana Goślina | 299 | -96 | 125 | |
6 | DK Stokrotka Poznań | 297 | -106 | 120 | |
7 | Wełna Skoki | 295 | -104 | 115 | |
8 | Pomorski II Poznań | 281 | -207 | 110 | |
spadek | |||||
9 | OOK Oborniki | 274 | -108 | 105 | |
10 | Budowlani II Poznań | 133 | -1074 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
WKBS Września | 01.06.2010 12:01 |
...zwyciężyła w rozegranym 29 maja meczu o awans.
Żegrze KARO Poznań... | 15.05.2010 17:29 |
...zwyciężyło w rozegranym 15 maja meczu o awans.
Finały. | 27.04.2010 19:42 |
Walka o awans:
WKBS Września (392 VP) - Punkt Pniewy (386 VP)
carry-over +3 IMP dla Wrześni
29 maja, 10:30, Września (miejsce rozgrywek WKBS)