Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
o awans | |||||
1 | WKBS Września | 392 | +497 | 150 | baraż o awans |
2 | Żegrze Karo Poznań | 354 | +297 | 140 | baraż o awans |
3 | IOR II Poznań | 343 | +284 | 135 | |
4 | Kwadrat Leszno | 323 | +75 | 130 | |
o utrzymanie | |||||
5 | Lokator Gniezno | 327 | +77 | 125 | |
6 | Pomorski I Poznań | 299 | -104 | 120 | |
7 | IOR I Poznań | 289 | -170 | 115 | |
8 | Team Kiliński Trzemeszno | 268 | -297 | 110 | |
spadek | |||||
9 | ZEC Karolin | 258 | -257 | 105 | |
10 | Kopernik Poznań | 238 | -402 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
WKBS Września | 01.06.2010 12:00 |
...zwyciężyła w rozegranym 29 maja meczu o awans.
Żegrze KARO Poznań... | 15.05.2010 17:28 |
...zwyciężyło w rozegranym 15 maja meczu o awans.
Finały. | 27.04.2010 19:41 |
Walka o awans:
WKBS Września (392 VP) - Punkt Pniewy (386 VP)
carry-over +3 IMP dla Wrześni
29 maja, 10:30, Września (miejsce rozgrywek WKBS)