Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL AMBER Gdańsk | 157.27 | +552 | 150 | |
| 2 | GRAB Gdynia | 133.84 | +339 | 145 | |
| 3 | ROKITNICA Gdańsk | 110.42 | +22 | 140 | |
| 4 | ASY z RODOS Gdańsk | 87.54 | -224 | 135 | |
| 5 | AZS PG Gdańsk | 143.05 | +299 | 130 | |
| 6 | KONTRA Krokowa | 138.67 | +193 | 125 | |
| 7 | OSiR ACTIVA AP Juszkowo | 117.85 | +103 | 120 | |
| 8 | KRÓL KIER Gdańsk | 75.68 | -221 | 115 | |
| 9 | PEKABEX Gdańsk | 58.32 | -274 | 110 | |
| 10 | SZKUTY Brydż Kosakowo | 49.09 | -312 | 105 | |
| 11 | KRÓLOWE KIER Gdańsk | 28.27 | -477 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
