| Kolejny sezon poza nami. | 17.05.2014 20:22 |
W imieniu zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej dziękuję wszystkim za walkę spokojną i fair, a kapitanom oraz przedstawicielom drużyn za bardzo rzetelną współpracę.
Do zobaczenia w następnym sezonie.
To już całkiem niedługo...
Wasz prowadzący rozgrywki.
Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokoły Poznań | 255.04 | +260 | 150 | |
| 2 | Dębina-Olimp1 | 241.33 | +157 | 140 | |
| 3 | Alpol Poznań | 237.04 | +189 | 135 | |
| 4 | Kopernik Poznań | 216.18 | +24 | 130 | |
| 5 | IOR II Poznań | 215.05 | +4 | 120 | |
| 6 | Stokrotka Poznań | 211.68 | -61 | 110 | |
| 7 | Temida Poznań | 135.68 | -573 | 100 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
