| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiony Poznań | 129.46 | +284 | 8.52 | 19.69 | 13.52 | 17.31 | 19.69 | 17.45 | 13.28 | 20 | |
| 2 | Chaos | 119.44 | +180 | 11.48 | 12.55 | 19.07 | 15.19 | 10.91 | 15.38 | 16.42 | 18.44 | |
| 3 | Wachmistrz | 93.64 | +64 | 0.31 | 7.45 | 19.77 | 10.61 | 17.59 | 13.52 | 16.42 | 7.97 | |
| 4 | REBID Grodzisk Wielkopolski | 86.09 | +26 | 6.48 | 0.93 | 0.23 | 15 | 8.52 | 16.58 | 19.69 | 18.66 | |
| 5 | Czarne Konie | 74.82 | -18 | 2.69 | 4.81 | 9.39 | 5 | 2.15 | 17.45 | 15 | 18.33 | |
| 6 | Tokif-Trefl | 68.42 | -60 | 0.31 | 9.09 | 2.41 | 11.48 | 17.85 | 5.20 | 5.82 | 16.26 | |
| 7 | IOR2 Poznań | 59.56 | -89 | 2.55 | 4.62 | 6.48 | 3.42 | 2.55 | 14.80 | 17.17 | 7.97 | |
| 8 | IOR3 | 49.72 | -148 | 6.72 | 3.58 | 3.58 | 0.31 | 5 | 14.18 | 2.83 | 13.52 | |
| 9 | PI2KI | 38.85 | -239 | 0 | 1.56 | 12.03 | 1.34 | 1.67 | 3.74 | 12.03 | 6.48 |
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| WK - gra czy nie? | 18.11.2020 21:50 |
Wg sumy 6 najwyższych WK tabela wygl±dałaby tak:
1. Wachmistrz
2. Lampiony Poznań
3. Chaos
4. IOR2 Poznań
5. Tokif-Trefl
6. IOR3
7. PI2KI
8. Czarne Konie
9. REBID Grodzisk Wielkopolski
