m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | System | 123.62 | +207 | 13.75 | 13.04 | 13.52 | 18.66 | 12.29 | 20 | 14.39 | 17.97 | |
2 | Admira Poznań | 119.35 | +230 | 6.25 | 6.03 | 19.52 | 20 | 12.80 | 18.33 | 16.42 | 20 | |
3 | IOR Sokoły | 114.69 | +212 | 6.96 | 13.97 | 19.52 | 6.03 | 19.61 | 15.56 | 13.04 | 20 | |
4 | Platan Pleszew | 90.18 | +46 | 6.48 | 0.48 | 0.48 | 15.19 | 15.92 | 14.60 | 20 | 17.03 | |
5 | Pil-Building | 74.63 | -54 | 1.34 | 0 | 13.97 | 4.81 | 15.38 | 13.04 | 10 | 16.09 | |
6 | Veolia Energia | 71.95 | -41 | 7.71 | 7.20 | 0.39 | 4.08 | 4.62 | 17.97 | 14.60 | 15.38 | |
7 | Dębina Szynszyle | 54.27 | -127 | 0 | 1.67 | 4.44 | 5.40 | 6.96 | 2.03 | 15 | 18.77 | |
8 | Karo Poznań | 44 | -174 | 5.61 | 3.58 | 6.96 | 0 | 10 | 5.40 | 5 | 7.45 | |
9 | Na Dobrej | 27.31 | -299 | 2.03 | 0 | 0 | 2.97 | 3.91 | 4.62 | 1.23 | 12.55 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
WK - gra czy nie? | 18.11.2020 21:46 |
Wg sumy 6 najwyższych WK tabela wyglądałaby tak:
1. System
2. Admira Poznań
3. Karo Poznań
4. IOR Sokoły
5. Platan Pleszew
6. Pil-Building
7. Veolia Energia
8. Dębina Szynszyle
9. Na Dobrej